logo

দারু

গোপালগঞ্জ

ভর্তি রিপোর্ট

ক্রমিক জামাত শিক্ষাবর্ষ
শিক্ষাবর্ষ
কম/বেশী
1  দাওরায়ে হাদীস 0 0 সমান 0 জন
2  ইাফতা 0 0 সমান 0 জন
3  শুবা তাজবীদ 0 0 সমান 0 জন
4  তাকমীল 0 0 সমান 0 জন
5  শিশু 0 0 সমান 0 জন
6  তাকমীল 0 0 সমান 0 জন
7  প্লে 0 0 সমান 0 জন
8  হিফজুল কুরআন 0 0 সমান 0 জন
9  নাজেরা ক 0 0 সমান 0 জন
10  নাযারা গ্রুপ 0 0 সমান 0 জন
11  হিফজুল কুরআন 0 0 সমান 0 জন
12  হেফযখানা 0 0 সমান 0 জন
13  হিফজুল কুরআন 0 0 সমান 0 জন
14  তাখাসসুস ফিল কিরাআত ওয়াদ দাওয়াহ 0 0 সমান 0 জন
15  তাকমীল 0 0 সমান 0 জন
16  ইফতা 0 0 সমান 0 জন
17  নাজেরা 0 0 সমান 0 জন
18  দশম বর্ষ/ ইফতা 0 0 সমান 0 জন
19  ষষ্ঠ শ্রেণি 0 0 সমান 0 জন
20   প্লে 0 0 সমান 0 জন
21  তাকমীল 0 0 সমান 0 জন
22  তৃতীয় শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
23  ১ নং গ্রুপ 0 0 সমান 0 জন
24  ১ম বর্ষ/ তাইসির 0 0 সমান 0 জন
25  হিফজুল কুরআন 0 0 সমান 0 জন
26  প্রথম শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
27  শিশু 0 0 সমান 0 জন
28  তাকমীল 0 0 সমান 0 জন
29  প্লে- জুই 0 0 সমান 0 জন
30  ২ নং গ্রুপ 0 0 সমান 0 জন
31  নার্সারী 0 0 সমান 0 জন
32  নার্সারী 0 0 সমান 0 জন
33  প্লে বেলী 0 0 সমান 0 জন
34  দ্বিতীয় শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
35  ২য় বর্ষ/ নাহবেমীর 0 0 সমান 0 জন
36  তাকমীল 0 0 সমান 0 জন
37   দ্বিতীয় শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
38  মিশকাত 0 0 সমান 0 জন
39  নাযেরা 0 1 বেশী -1 জন
40  নাজেরা (2য় বর্ষ) 0 0 সমান 0 জন
41  তৃতিয় শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
42  নাজেরা খ 0 0 সমান 0 জন
43  নার্সারী 0 0 সমান 0 জন
44  মিশকাত 0 0 সমান 0 জন
45  প্রথম 0 0 সমান 0 জন
46  নাজেরা 0 0 সমান 0 জন
47  হিফজ 0 0 সমান 0 জন
48  মিশকাত 0 0 সমান 0 জন
49  নার্সারী 0 0 সমান 0 জন
50  নার্সারী 0 0 সমান 0 জন
51  মিশকাত 0 0 সমান 0 জন
52  প্লে 0 0 সমান 0 জন
53  প্রথম শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
54  নার্সারী- জুই 0 0 সমান 0 জন
55  প্লে 0 0 সমান 0 জন
56  প্রথম শ্রেণি 0 0 সমান 0 জন
57  জালালাইন 0 0 সমান 0 জন
58  প্রথম শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
59  প্রথম শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
60  জালালাইন 0 0 সমান 0 জন
61  দ্বিতীয় শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
62  1ম শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
63  ৩য় বর্ষ/ হেদায়াতুন্নাহু 0 0 সমান 0 জন
64  মেশকাত 0 0 সমান 0 জন
65  ৩ নং গ্রুপ 0 0 সমান 0 জন
66  অষ্টম শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
67  ৪র্থ বর্ষ/ কাফিয়া 0 0 সমান 0 জন
68  শরহেবেকায়া 0 0 সমান 0 জন
69  নার্সারী- বেলী 0 0 সমান 0 জন
70  শরহে বেকায়া 0 0 সমান 0 জন
71  দ্বিতীয় শ্রেণি 0 0 সমান 0 জন
72  দ্বিতীয় শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
73  নার্সারী শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
74  দ্বিতীয় 0 0 সমান 0 জন
75  প্রথম শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
76  শিশু-প্লে 0 0 সমান 0 জন
77  নার্সারী 0 0 সমান 0 জন
78  নার্সারী 0 0 সমান 0 জন
79  দ্বিতীয় শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
80  জালালাইন 0 0 সমান 0 জন
81  প্লে শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
82  শরহে বেকায়া 0 0 সমান 0 জন
83  তৃতীয় 0 0 সমান 0 জন
84  প্রথম শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
85  ১ম শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
86  প্রথম -গোলাপ 0 0 সমান 0 জন
87  প্রথম 0 0 সমান 0 জন
88  তৃতীয় শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
89  কাফিয়া 0 0 সমান 0 জন
90  নার্সারী 0 0 সমান 0 জন
91  তৃতীয় শ্রেণি 0 0 সমান 0 জন
92  ৫ম বর্ষ/ শরহে জামী/ এসএসসি 0 0 সমান 0 জন
93  তৃতীয় শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
94  প্লে 0 0 সমান 0 জন
95  দ্বিতীয় 0 0 সমান 0 জন
96  চতুর্থ শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
97  শরহে জামি 0 0 সমান 0 জন
98  উর্দু 0 0 সমান 0 জন
99  চতুর্থ শ্রেণি 0 0 সমান 0 জন
100  দ্বিতীয় শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
101  প্রথম-শাপলা 0 0 সমান 0 জন
102  হেদায়াতুন্নাহু 0 0 সমান 0 জন
103  ৬ষ্ঠ বর্ষ/ শরহে বেকায়া 0 0 সমান 0 জন
104  কাফিয়া 0 0 সমান 0 জন
105  তৃতীয় শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
106  তাইসির 0 0 সমান 0 জন
107  পঞ্চম শ্রেণি 0 0 সমান 0 জন
108  ২য় শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
109  মীযান 0 0 সমান 0 জন
110  দ্বিতীয় শ্রেণি 0 0 সমান 0 জন
111  কাফিয়া 0 0 সমান 0 জন
112  সপ্তম শ্রেণি 0 0 সমান 0 জন
113  হিদায়াতুন্নাহু 0 0 সমান 0 জন
114  নাহবেমীর 0 0 সমান 0 জন
115  তৃতীয় 0 0 সমান 0 জন
116  ৭ম বর্ষ/ জালালাইন/ এইচএসসি 0 0 সমান 0 জন
117  নাহবেমীর 0 0 সমান 0 জন
118  ৮ম বর্ষ/ মেশকাত 0 0 সমান 0 জন
119  তৃতীয় শ্রেণি 0 0 সমান 0 জন
120  তাইসীর 0 0 সমান 0 জন
121  হেদায়াতুন্নাহু 0 0 সমান 0 জন
122  উর্দু 0 0 সমান 0 জন
123  মিজান 0 0 সমান 0 জন
124  মিযান 0 0 সমান 0 জন
125  উর্দু জামাত 0 0 সমান 0 জন
126  ইবতিদাইয়্যাহ 0 0 সমান 0 জন
127  চতুর্থ শ্রেণি 0 0 সমান 0 জন
128  ৪র্থ শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
129  নাহবেমীর 0 0 সমান 0 জন
130  ৩য় শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
131  মিযান 0 0 সমান 0 জন
132  নাহবেমীর 0 0 সমান 0 জন
133  তাইসির 0 0 সমান 0 জন
134  ইয়াজদাহুম 0 0 সমান 0 জন
135  মিজান 0 0 সমান 0 জন
136  তাইসির 0 0 সমান 0 জন
137  হেদায়াতুন্নাহু 0 0 সমান 0 জন
138  পঞ্চম শ্রেনী 0 0 সমান 0 জন
139  মিযান 0 0 সমান 0 জন
140  ইবতিদাইয়াহ (দহম) 0 0 সমান 0 জন
141  বিশেষ 0 0 সমান 0 জন
142  নাহবেমীর 0 0 সমান 0 জন
143  হিফয-৫পারা গ্রুপ 0 0 সমান 0 জন
144  ইয়াজ দহম 0 0 সমান 0 জন
145  ইয়াযদাহম 0 0 সমান 0 জন
146  হিফজ 0 0 সমান 0 জন
147  নাজেরা ৩য় 0 0 সমান 0 জন
148  মক্তব (প্রথম বর্ষ) 0 0 সমান 0 জন
149  মক্তব ২য় 0 0 সমান 0 জন
150  শিশু (১ম) 0 0 সমান 0 জন
151  হিফজ (ছবকী) 0 0 সমান 0 জন
152  হিফজ (খতমী) 0 0 সমান 0 জন
153  প্লে 0 0 সমান 0 জন
154  শিশু-প্লে 0 0 সমান 0 জন
155  শিশু নার্সারী 0 0 সমান 0 জন
156  প্রথম শ্রেণি 0 0 সমান 0 জন
157  দ্বিতীয় শ্রেণী 0 0 সমান 0 জন
158  তানজিরুল কুরআন 0 0 সমান 0 জন
159  হিফজুল কুরআন 0 0 সমান 0 জন
160  মাদানি নেসাব ১ম বর্ষ 0 0 সমান 0 জন
161  মাদানি নেসাব ২য় বর্ষ 0 0 সমান 0 জন
মোট= 0 1 বেশী -1 জন